Dades globals de l'Atenció a 2022 CDIAP Sant Boi
Infants a 1 de gener | 410 |
Infants a 31 de desembre | 465 |
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any | 341 |
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any | 286 |
Total d'infants atesos | 751 |
Infants a 1 de gener | 410 |
Infants a 31 de desembre | 465 |
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any | 341 |
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any | 286 |
Total d'infants atesos | 751 |
Edat en mesos
Edat en mesos