Dades globals de l'Atenció a 2025 CDIAP Sant Boi
| Infants a 1 de gener | 617 |
| Infants a 31 de desembre | 576 |
| Infants que han iniciat l'atenció durant l'any | 364 |
| Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any | 405 |
| Total d'infants atesos | 981 |
| Infants a 1 de gener | 617 |
| Infants a 31 de desembre | 576 |
| Infants que han iniciat l'atenció durant l'any | 364 |
| Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any | 405 |
| Total d'infants atesos | 981 |
| Sant Boi de Llobregat | 3604 |
| Santa Coloma de Cervelló | 297 |
| Torrelles de Llobregat | 267 |
| Sant Climent de Llobregat | 185 |
| Total de població potencial | 4353 |
| Total infants atesos | 981 |
| ATENCIÓ AL 22.50% DE LA POBLACIÓ DIANA |
Edat en mesos
Edat en mesos